I prezzi dei KWh di luce - servizio di maggior tutela
| 1 KWh nel I° scaglione (da 0 a 1800KWh/anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energia costo unitario €.0,08601 | €.0,08601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONERI costo unitario €.0,037562 | €.0,037562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETE costo unitario €.0,00484 | €.0,00484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE FISSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota potenza (€/kW/anno) €.5,957 su 3 KW e giorni 1 | 0,048961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota fissa (€/anno) €.23,5386per giorni 1 | 0,064489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energia | oneri | rete | accise | fisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALI parziali | €.0,09 | €.0,04 | €.0,00 | €.0,00 | €.0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE | €.0,24 | I.V.A. €.0,02 | ivato €. 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale senza accise e senza I.V.A €.0,24 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* valori espressi nelle tabelle di comparabilità. E' imposto dalla legge che i vari "venditori" di energia elettrica (EDISON ENEL ENI HERA etc...) debbano consegnare al consumatore domestico "la scheda di confronto" quando viene offerta l'adesione ad un nuovo contratto. Conoscendo i propri consumi con questa pagina si può verificare la validità dell'offerta. Nella tabella di comparabilità vengo riassunti solo i valori medi che spesso sono molto diversi dai propri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pediodo di riferimento per i prezzi: dal 01/04/2014 al 30/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||