CLIENTI NON DOMESTICI
| prezzi e tariffe della luce elettrica forniti dall'Autorità per l'Energia | ||||||||
| dal 1/10/2013 al | ||||||||
| A) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW | ||||||||
|
|
Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | ||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09314 | 0,09621 | 0,09160 | 0,00478 | 0,03274 | 0,13066 | 0,13373 | 0,12912 |
| da 1801 a 2640 | 0,09715 | 0,10022 | 0,09561 | 0,04129 | 0,04813 | 0,18657 | 0,18964 | 0,18503 |
| da 2641 a 4440 | 0,10148 | 0,10455 | 0,09994 | 0,08061 | 0,06886 | 0,25095 | 0,25402 | 0,24941 |
| oltre 4440 | 0,10611 | 0,10918 | 0,10457 | 0,12274 | 0,06886 | 0,29771 | 0,30078 | 0,29617 |
| Quota fissa (€/anno) | 15,48500 | 6,12000 | 21,60500 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 5,50320 | 0,23420 | 5,73740 | |||||
| B) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica | ||||||||
| Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | |||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09261 | 0,09568 | 0,09107 | 0,02437 | 0,06886 | 0,18584 | 0,18891 | 0,18430 |
| da 1801 a 2640 | 0,04129 | 0,20276 | 0,20583 | 0,20122 | ||||
| da 2641 a 4440 | 0,08061 | 0,24208 | 0,24515 | 0,24054 | ||||
| oltre 4440 | 0,12274 | 0,28421 | 0,28728 | 0,28267 | ||||
| Quota fissa (€/anno) | 21,70570 | 21,78730 | 43,49300 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 15,17300 | 0,23420 | 15,40720 | |||||
| prezzi e tariffe della luce elettrica forniti dall'Autorità per l'Energia | ||||||||
| dal 1/7/2013 al | ||||||||
| A) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW | ||||||||
|
|
Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | ||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09510 | 0,09973 | 0,09277 | 0,00478 | 0,03221 | 0,13209 | 0,13672 | 0,12976 |
| da 1801 a 2640 | 0,09911 | 0,10374 | 0,09678 | 0,04129 | 0,04734 | 0,18774 | 0,19237 | 0,18541 |
| da 2641 a 4440 | 0,10344 | 0,10807 | 0,10111 | 0,08061 | 0,06771 | 0,25176 | 0,25639 | 0,24943 |
| oltre 4440 | 0,10807 | 0,11270 | 0,10574 | 0,12274 | 0,06771 | 0,29852 | 0,30315 | 0,29619 |
| Quota fissa (€/anno) | 15,48500 | 6,12000 | 21,60500 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 5,50320 | 0,23420 | 5,73740 | |||||
| B) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica | ||||||||
| Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | |||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09457 | 0,09920 | 0,09224 | 0,02437 | 0,06771 | 0,18665 | 0,19128 | 0,18432 |
| da 1801 a 2640 | 0,04129 | 0,20357 | 0,20820 | 0,20124 | ||||
| da 2641 a 4440 | 0,08061 | 0,24289 | 0,24752 | 0,24056 | ||||
| oltre 4440 | 0,12274 | 0,28502 | 0,28965 | 0,28269 | ||||
| Quota fissa (€/anno) | 21,70570 | 21,78730 | 43,49300 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 15,17300 | 0,23420 | 15,40720 | |||||
| prezzi Autorità per l'Energia dal 1/4/2013 al 30/6/2013 | ||||||||
| A) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW | ||||||||
|
|
Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | ||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09274 | 0,09939 | 0,08940 | 0,00478 | 0,032290 | 0,129810 | 0,136460 | 0,126470 |
| da 1801 a 2640 | 0,09675 | 0,10340 | 0,09341 | 0,04129 | 0,047190 | 0,185230 | 0,191880 | 0,181890 |
| da 2641 a 4440 | 0,10108 | 0,10773 | 0,09774 | 0,08061 | 0,067240 | 0,248930 | 0,255580 | 0,245590 |
| oltre 4440 | 0,10571 | 0,11236 | 0,10237 | 0,12274 | 0,067240 | 0,295690 | 0,302340 | 0,292350 |
| Quota fissa (€/anno) | 15,48500 | 6,12000 | 21,60500 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 5,50320 | 0,23420 | 5,73740 | |||||
| B) Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica | ||||||||
|
|
Servizi di vendita |
Servizi di rete |
Oneri generali | TOTALE | ||||
|
|
Monorario | Biorario | Monorario | Biorario | ||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | fascia unica | fascia unica | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 |
| kWh/anno: da 0 a 1800 | 0,09221 | 0,09886 | 0,08887 | 0,02437 | 0,067240 | 0,183820 | 0,190470 | 0,180480 |
| da 1801 a 2640 | 0,04129 | 0,200740 | 0,207390 | 0,197400 | ||||
| da 2641 a 4440 | 0,08061 | 0,240060 | 0,246710 | 0,236720 | ||||
| oltre 4440 | 0,12274 | 0,282190 | 0,288840 | 0,278850 | ||||
| Quota fissa (€/anno) | 21,70570 | 21,78730 | 43,49300 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 15,17300 | 0,23420 | 15,40720 | |||||
| prezzi Autorità per l'Energia dal 1/10/2013 al 31/12/2013 | |||||||||
| per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW | |||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* |
TOTALE | ||||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
| ottobre 2013 | 0,09616 | 0,09647 | 0,08589 | 0,00674 | 0,04850 | 0,15143 | 0,15171 | 0,14113 | |
| novembre 2013 | 0,10029 | 0,09611 | 0,08502 | 0,15553 | 0,15135 | 0,14026 | |||
| dicembre 2013 | 0,10022 | 0,09783 | 0,08434 | 0,15546 | 0,15307 | 0,13958 | |||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 1,98130 | 93,91510 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 31,78830 | 31,78830 | |||||||
| per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | |||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | ||||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
| ottobre 2013 | 0,09619 | 0,09647 | 0,08589 | 0,00674 | 0,06366 | 0,16659 | 0,16687 | 0,15629 | |
| novembre 2013 | 0,10029 | 0,09611 | 0,08502 | 0,17069 | 0,16651 | 0,15542 | |||
| dicembre 2013 | 0,10022 | 0,09783 | 0,08434 | 0,17062 | 0,16823 | 0,15474 | |||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 138,9214 | 230,8552 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 30,10640 | 30,10640 | |||||||
| per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | |||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | ||||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
| ottobre 2013 | 0,09619 | 0,09647 | 0,08589 | 0,00674 | 0,06366 | 0,16659 | 0,16687 | 0,15629 | |
| novembre 2013 | 0,10029 |
|
0,08502 | 0,17062 | 0,16651 | 0,15542 | |||
| dicembre 2013 | 0,10022 |
|
0,08434 | 0,17410 | 0,16823 | 0,15474 | |||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 138,9214 | 230,8552 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 33,47030 | 33,47030 | |||||||
| per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori a 16.5KW | |||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | ||||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
| ottobre 2013 | 0,09619 |
|
0,08589 | 0,00674 | 0,06366 | 0,16659 | 0,16687 | 0,15629 | |
| novembre 2013 | 0,10029 |
|
0,08502 | 0,17069 | 0,16651 | 0,15542 | |||
| dicembre 2013 | 0,10022 |
|
0,08434 | 0,17062 | 0,16823 | 0,15474 | |||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 27,35230 | 138,9214 | 231,3602 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 33,47030 | 33,47030 | |||||||
| per potenze impegnate superiori a 16.5KW | |||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | ||||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
| ottobre 2013 | 0,09619 |
|
0,08589 | 0,00671 | 0,06366 | 0,16656 | 0,16684 | 0,15626 | |
| novembre 2013 | 0,10029 |
|
0,08502 | 0,17066 | 0,16648 | 0,15539 | |||
| dicembre 2013 | 0,10022 |
|
0,08434 | 0,17059 | 0,16820 | 0,15471 | |||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 138,9214 | 230,8552 | |||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 31,78830 | 31,78830 | |||||||
| * Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh | |||||||||
| prezzi Autorità per l'Energia dal 1/7/2013 al 30/9/2013 | ||||||||
| per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW | ||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* |
TOTALE | |||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | ||
| luglio 2013 | 0,10449 | 0,10257 | 0,08391 | 0,00674 | 0,04772 | 0,15895 | 0,15703 | 0,13837 |
| agosto 2013 | 0,10011 | 0,10642 | 0,08770 | 0,15457 | 0,16088 | 0,14216 | ||
| settembre 2013 | 0,10466 | 0,10175 | 0,08815 | 0,15912 | 0,15621 | 0,14261 | ||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 1,98130 | 93,91510 | ||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 31,78830 | 31,78830 | ||||||
| per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | ||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | |||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | ||
| luglio 2013 | 0,10449 | 0,10257 | 0,08391 | 0,00674 | 0,06270 | 0,17393 | 0,17201 | 0,15335 |
| agosto 2013 | 0,10011 | 0,10642 | 0,08770 | 0,16955 | 0,17586 | 0,15714 | ||
| settembre 2013 | 0,10466 | 0,10175 | 0,08815 | 0,17410 | 0,17119 | 0,15759 | ||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 136,88120 | 228,81500 | ||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 30,10640 | 30,10640 | ||||||
| per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | ||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | |||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | ||
| luglio 2013 | 0,10449 | 0,10257 | 0,08391 | 0,00674 | 0,06270 | 0,17393 | 0,17201 | 0,15335 |
| agosto 2013 | 0,10011 | 0,10642 | 0,08770 | 0,16955 | 0,17586 | 0,15714 | ||
| settembre 2013 | 0,10466 | 0,10175 | 0,08815 | 0,17410 | 0,17119 | 0,15759 | ||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 136,88120 | 228,81500 | ||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 33,47030 | 33,47030 | ||||||
| per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori a 16.5KW | ||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | |||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | ||
| luglio 2013 | 0,10449 | 0,10257 | 0,08391 | 0,00674 | 0,06270 | 0,17393 | 0,17201 | 0,15335 |
| agosto 2013 | 0,10011 | 0,10642 | 0,08770 | 0,16955 | 0,17586 | 0,15714 | ||
| settembre 2013 | 0,10466 | 0,10175 | 0,08815 | 0,17410 | 0,17119 | 0,15759 | ||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 27,35230 | 136,88120 | 229,32000 | ||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 33,47030 | 33,47030 | ||||||
| per potenze impegnate superiori a 16.5KW | ||||||||
| Servizi di vendita | Servizi di rete |
Oneri generali* | TOTALE | |||||
| Quota energia (€/kWh) | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | ||
| luglio 2013 | 0,10449 | 0,10257 | 0,08391 | 0,00671 | 0,06270 | 0,17390 | 0,17198 | 0,15332 |
| agosto 2013 | 0,10011 | 0,10642 | 0,08770 | 0,16952 | 0,17583 | 0,15711 | ||
| settembre 2013 | 0,10466 | 0,10175 | 0,08815 | 0,17407 | 0,17116 | 0,15756 | ||
| Quota fissa (€/anno) | 65,08650 | 26,84730 | 136,88120 | 228,81500 | ||||
| Quota potenza (€/kW/anno) | 31,78830 | 31,78830 | ||||||
| * Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh | ||||||||
fonte: http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec.htm
fonte:http://www.autorita.energia.it/it/dati/eep38.htm
| IMPOSTE -ACCISE- SULL'ENERGIA ELETTRICA | |
| Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L'aliquota dell'imposta erariale è stata di conseguenza riderminata per mantenere la parità di gettito dalle accise. | |
| Le addizionali
comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012
dal Decreto legge 2/3/2012, n. 16. Il comma 10 dell'art. 4 di tale decreto ha stabilito che il minor gettito per gli enti locali venga reintegrato dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11. |
|
| La legge (26
aprile 2012, n. 44) di conversione del Decreto legge 2/3/2012 n. 16 ha
cambiato le accise sull'energia elettrica per gli "Altri usi" che erano
state formulate nei due decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze del 30/12/2011. Le nuove aliquote per gli "Altri usi", indicate nella tavola, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012. |
|
| ACCISA - Imposta erariale | c€/kWh |
| USI DOMESTICI | |
| Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa") | |
| • Forniture fino a 3 kW* | |
| - Consumi fino a 150 kWh/mese | 0 |
| - Consumi oltre 150 kWh/mese | 2,27 |
| • Forniture oltre 3 kW | 2,27 |
| Forniture per non residenti ("seconde case") | 2,27 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
| • Forniture con qualsiasi livello di consumo | 1,21 |
| ALTRI USI | |
| Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |
| - Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
| - Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,75 |
| Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |
| - Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
| - Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 € in misura fissa |
| IVA | Aliquota |
| USI DOMESTICI e assimilati - Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 21% |
| ALTRI USI | |
| - Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione | 10% |
| -Altre attività | 21% |
| * In caso di
forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150
kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più,
i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. |
|